- Home
- Departments & Offices
- Human Resources
- Current Employees
- Holiday Schedule
Holiday | Date Observed |
---|---|
New Year's Day | Monday, January 2, 2023 |
Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 16, 2023 |
Presidents Day | Monday, February 20, 2023 |
Memorial Day | Monday, May 29, 2023 |
Juneteenth | Monday, June 19, 2023 |
Independence Day | Tuesday, July 4, 2023 |
Labor Day | Monday, September 4, 2023 |
Indigenous Peoples Day | Monday, October 9, 2023 |
Election Day | Tuesday, November 7, 2023 |
Veterans Day | Friday, November 10, 2023 |
Thanksgiving | Wednesday, November 22, 2023 (1/2 day afternoon, beginning at 12:00 p.m.)
Thursday, November 23, 2023 Friday, November 24, 2023 |
Christmas | Friday, December 22, 2023 (1/2 day afternoon, beginning at 12:00 p.m.) Monday, December 25, 2023 |
Holiday | Date Observed |
---|---|
New Year's Day | Monday, January 1, 2024 |
Updated December 27, 2022